Última actualización: —
Inventario
49 registros encontrados
| Fecha | Recepción en muelle | Almacenamiento | Despacho en llenaderas | Despacho en ducto |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 182,534.00 | 90,000.00 |
| 09/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 08/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 07/10/2026 | 3,943.00 | 0.00 | 162,372.00 | 90,000.00 |
| 06/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 05/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 04/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 03/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 02/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 01/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 30/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 28/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 26/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 25/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 24/09/2026 | 1,719.00 | 0.00 | 94,129.00 | 90,000.00 |
| 23/09/2026 | 10,200.00 | 0.00 | 94,129.00 | 90,000.00 |
| 22/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 21/09/2026 | 7,115.00 | 0.00 | 94,129.00 | 90,000.00 |
Página 1 de 3
